推荐资讯
防爆伺服电机
90EX防爆交流伺服
发布日期:2022-08-13 浏览量:710
电机型号MOTOR MODEL
电机型号: | L(mm) |
---|---|
电机型号: | L(mm) |
90ST-□006XX-EX-XXV | 164.5 |
90ST-□013XX-EX-XXV | 170.5 |
90ST-□024XX-EX-XXV | 198.5 |
90ST-□006XXB-EX-XXV | 199.5 |
90ST-□013XXB-EX-XXV | 205.5 |
90ST-□024XXB-EX-XXV | 233.5 |
电机尺寸表MOTOR DIMENSION TABLE
参数表PARAMETER TABLE
DC24V | DC48V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 90ST-□00630-EX-24V | 90ST-□01330-EX-24V | 90ST-□02430-EX-24V | 90ST-□00630-EX-48V | 90ST-□D01330-EX-48V | 90ST-□D02430-EX-48V |
额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
额定电流(A) | 10.4 | 20.8 | 39.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
额定扭矩(Nm) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 2.4 |
峰值扭矩(Nm) | 1.8 | 3.9 | 7.2 | 1.8 | 3.9 | 7.2 |
转子惯量(kg.cm2) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
机械时间常数(ms) | 9.6 | 11.2 | 14.4 | 8.4 | 9.8 | 12.6 |
DC72V | AC220V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 90ST-□00630-EX-72V | 90ST-□01330-EX-72V | 90ST-□02430-EX-72V | 90ST-□00630-EX | 90ST-□01330-EX | 90ST-□02430-EX |
额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
额定电流(A) | 3.3 | 6.5 | 12.3 | 0.8 | 1.6 | 3.0 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
额定扭矩(Nm) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 2.4 |
峰值扭矩(Nm) | 1.8 | 3.9 | 7.2 | 1.8 | 3.9 | 7.2 |
转子惯量(kg.cm2) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
机械时间常数(ms) | 7.2 | 8.4 | 10.8 | 6 | 7 | 9 |
注:电机接口、电压、转速可按客户要求定制